<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamisch generated on 3. April 2026 at 20:51 by All in One SEO v4.3.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ak-socialmedia-b2b.de/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1. Arbeitskreis Social Media B2B | München</title>
		<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de]]></link>
		<description><![CDATA[1. Arbeitskreis Social Media B2B | München]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 08:26:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ak-socialmedia-b2b.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/14-auflage-b2b-social-media-studie-geht-an-den-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/14-auflage-b2b-social-media-studie-geht-an-den-start/]]></link>
			<title>14. Auflage B2B Social Media Studie geht an den Start!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 08:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/partner/]]></link>
			<title>Partner</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2021 14:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/ergebnisse-der-studie-social-media-in-der-b2b-kommunikation-zwischen-mut-und-luecke-sind-da/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/ergebnisse-der-studie-social-media-in-der-b2b-kommunikation-zwischen-mut-und-luecke-sind-da/]]></link>
			<title>Ergebnisse der Studie &#8222;Social Media in der B2B-Kommunikation: Zwischen Mut und Lücke&#8220; sind da!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2022 15:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/umfrage-2017-1-arbeitskreis-social-media-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/umfrage-2017-1-arbeitskreis-social-media-b2b/]]></link>
			<title>Umfrage 2017 1. Arbeitskreis SOCIAL MEDIA B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jun 2018 10:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/wo-steht-die-einbindung-von-social-media-plattformen-in-der-b2b-kommunikation-kein-thema-mehr-oder-werden-potenziale-gehoben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/wo-steht-die-einbindung-von-social-media-plattformen-in-der-b2b-kommunikation-kein-thema-mehr-oder-werden-potenziale-gehoben/]]></link>
			<title>„Wo steht die Einbindung von Social Media-Plattformen in der B2B-Kommunikation – kein Thema mehr oder werden Potenziale gehoben?“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2014 13:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/slides/slide-jacqueline-althaller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/slides/slide-jacqueline-althaller/]]></link>
			<title>Slide Jacqueline Althaller</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2013 14:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/events/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/events/]]></link>
			<title>Events</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2013 09:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/social-media-messen-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/social-media-messen-2014/]]></link>
			<title>Social Media-Messen 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2014 16:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 May 2018 09:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 May 2018 09:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/studie-social-media-in-der-b2b-kommunikation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/studie-social-media-in-der-b2b-kommunikation/]]></link>
			<title>Studie &#8222;Social Media in der B2B Kommunikation&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2014 10:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/blog/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2019 13:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/studie-social-media-in-der-b2b-kommunikation-welche-kanaele-spielen-welche-rolle-im-kommunikationsmix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/studie-social-media-in-der-b2b-kommunikation-welche-kanaele-spielen-welche-rolle-im-kommunikationsmix/]]></link>
			<title>Studie „Social Media in der B2B Kommunikation – welche Kanäle spielen welche Rolle im Kommunikationsmix?“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Aug 2018 07:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/studie-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/studie-2017/]]></link>
			<title>B2B Social Media Umfrage 2017 – Studienergebnisse: Wie verändert sich die Nutzung der Kanäle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Sep 2018 14:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/umfrage-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/umfrage-2017/]]></link>
			<title>Umfrage 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jul 2017 15:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/innovation-google-the-changing-technological-environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/innovation-google-the-changing-technological-environment/]]></link>
			<title>&#8222;Innovation @ Google &#8211; The changing technological environment&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 12:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/ein-paar-gedanken-zur-4-umfrage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/ein-paar-gedanken-zur-4-umfrage/]]></link>
			<title>Ein paar Gedanken zur 4. Umfrage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2014 13:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/presse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/presse/]]></link>
			<title>Veröffentlichungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 14:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/warum-eine-youtube-strategie-fuer-b2b-unternehmen-wichtig-ist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/warum-eine-youtube-strategie-fuer-b2b-unternehmen-wichtig-ist/]]></link>
			<title>Warum eine YouTube-Strategie für B2B Unternehmen wichtig ist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2015 10:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/arbeitskreissitzungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/arbeitskreissitzungen/]]></link>
			<title>Arbeitskreissitzungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2013 12:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/b2b-social-media-umfrage-2022-studienergebnisse-zwischen-mut-und-lucke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/b2b-social-media-umfrage-2022-studienergebnisse-zwischen-mut-und-lucke/]]></link>
			<title>B2B Social Media Umfrage 2024/25</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 10:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/15-jahre-b2b-social-media-studie-kontinuitaet-trifft-innovation-ki-im-fokus-der-neuen-erhebung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/15-jahre-b2b-social-media-studie-kontinuitaet-trifft-innovation-ki-im-fokus-der-neuen-erhebung/]]></link>
			<title>15 Jahre B2B Social Media Studie: Kontinuität trifft Innovation – KI im Fokus der neuen Erhebung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 10:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/]]></link>
			<title>1. Arbeitskreis Social Media B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 09:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/datenschutzerklaerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/datenschutzerklaerung/]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2020 09:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/studie-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/studie-2018/]]></link>
			<title>B2B Social Media Umfrage 2018 – Studienergebnisse: Wie verändert sich die Nutzung der Kanäle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Sep 2018 13:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/facebook-vs-instagram-in-b2b-unternehmen-wo-geht-die-reise-hin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/facebook-vs-instagram-in-b2b-unternehmen-wo-geht-die-reise-hin/]]></link>
			<title>„Facebook vs. Instagram in B2B-Unternehmen: Wo geht die Reise hin?“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2014 08:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/frohes-neues-jahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/frohes-neues-jahr/]]></link>
			<title>Frohes neues Jahr!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2014 14:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/social-media-kommunikation-in-skandinavien-russland-und-osteuropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/social-media-kommunikation-in-skandinavien-russland-und-osteuropa/]]></link>
			<title>„Social Media-Kommunikation in Skandinavien, Russland und Osteuropa“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2013 15:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/studien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/studien/]]></link>
			<title>Studien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 11:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/einladung-social-aber-rechts-sicher-juristische-rahmenbedingungen-fuer-social-media-im-unternehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/einladung-social-aber-rechts-sicher-juristische-rahmenbedingungen-fuer-social-media-im-unternehmen/]]></link>
			<title>Einladung: Social? Aber (rechts-)sicher! Juristische Rahmenbedingungen für Social Media im Unternehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2014 07:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/einladung-zur-ideenwelt-social-recruiting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/einladung-zur-ideenwelt-social-recruiting/]]></link>
			<title>Einladung zur Ideenwelt Social Recruiting</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2014 07:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/facebook-vs-instagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/facebook-vs-instagram/]]></link>
			<title>Facebook vs. Instagram</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2014 07:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/microsoft-social-setup-und-challenges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/microsoft-social-setup-und-challenges/]]></link>
			<title>„Microsoft &#8211; Social SetUp und Challenges“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2014 09:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/mitgliederbereich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/mitgliederbereich/]]></link>
			<title>Mitgliederbereich</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 10:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/ergebnisse-der-aktuellen-umfrage-des-ersten-arbeitskreises-social-media-in-der-b2b-kommunikation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/ergebnisse-der-aktuellen-umfrage-des-ersten-arbeitskreises-social-media-in-der-b2b-kommunikation/]]></link>
			<title>Ergebnisse der aktuellen Umfrage des „Ersten Arbeitskreises  Social Media in der B2B-Kommunikation“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2014 13:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/hp-highlights/herzlich-willkommen-beim-1-arbeitskreis-social-media-in-munchen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/hp-highlights/herzlich-willkommen-beim-1-arbeitskreis-social-media-in-munchen/]]></link>
			<title>Herzlich Willkommen beim &#8222;Ersten Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2016 08:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/umfrage-2018-1-arbeitskreis-social-media-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/umfrage-2018-1-arbeitskreis-social-media-b2b/]]></link>
			<title>Umfrage 2018 1. Arbeitskreis SOCIAL MEDIA B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Sep 2018 14:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/linkedin-veraendert-unternehmensseiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/linkedin-veraendert-unternehmensseiten/]]></link>
			<title>LinkedIn verändert Unternehmensseiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2014 09:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/social-media-in-der-b2b-kommunikation-strategie-oder-immer-noch-taktisches-geplaenkel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/social-media-in-der-b2b-kommunikation-strategie-oder-immer-noch-taktisches-geplaenkel/]]></link>
			<title>Social Media in der B2B Kommunikation – Strategie oder immer noch taktisches Geplänkel?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 11:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/monitoring-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/monitoring-tools/]]></link>
			<title>Monitoring-Tools</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2014 15:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/mitglieder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/mitglieder/]]></link>
			<title>Mitglieder</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 07:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/umfrage-2019-1-arbeitskreis-social-media-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/umfrage-2019-1-arbeitskreis-social-media-b2b/]]></link>
			<title>Umfrage 2019 1. Arbeitskreis SOCIAL MEDIA B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2019 15:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/heute-schon-geliked-aktuelle-urteile-zum-social-media-recht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/heute-schon-geliked-aktuelle-urteile-zum-social-media-recht/]]></link>
			<title>Heute schon geliked? – Aktuelle Urteile zum Social Media Recht</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2016 11:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/mitglied-werden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/mitglied-werden/]]></link>
			<title>Mitglied werden</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 10:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/leadership-2-0-so-begeistern-sie-netzwerker-fuer-ihr-mitmach-unternehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/leadership-2-0-so-begeistern-sie-netzwerker-fuer-ihr-mitmach-unternehmen/]]></link>
			<title>&#8222;Leadership 2.0 – So begeistern Sie Netzwerker für Ihr Mitmach-Unternehmen!&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2014 08:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/social-media-strategie-fuer-b2b-unternehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/social-media-strategie-fuer-b2b-unternehmen/]]></link>
			<title>Social Media Strategie für B2B Unternehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2015 14:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/enterprise-2-0-facebook-im-buero-fuer-alle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/enterprise-2-0-facebook-im-buero-fuer-alle/]]></link>
			<title>Enterprise 2.0: Facebook im Büro für alle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2016 08:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/trends-2016-in-der-b2b-kommunikation-video-twitter-und-influencer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/trends-2016-in-der-b2b-kommunikation-video-twitter-und-influencer/]]></link>
			<title>Trends 2016 in der B2B-Kommunikation: Video, Twitter und Influencer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 May 2016 10:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/b2b-social-media-umfrage-2016-studienergebnisse-wie-veraendert-sich-die-nutzung-der-kanaele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/b2b-social-media-umfrage-2016-studienergebnisse-wie-veraendert-sich-die-nutzung-der-kanaele/]]></link>
			<title>B2B Social Media Umfrage 2016 – Studienergebnisse: Wie verändert sich die Nutzung der Kanäle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2016 12:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/ergebnisse-der-studie-social-media-in-der-b2b-kommunikation-wie-veraendert-sich-die-nutzung-der-kanaele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-socialmedia-b2b.de/ergebnisse-der-studie-social-media-in-der-b2b-kommunikation-wie-veraendert-sich-die-nutzung-der-kanaele/]]></link>
			<title>Ergebnisse der Studie &#8222;Social Media in der B2B Kommunikation &#8211; wie verändert sich die Nutzung der Kanäle?&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2021 08:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
